8.10新進Q345A/B/C
添加時間: 2010/8/13 8:44:10 來源:admin 點擊數(shù):| Q345B | 46 | 2860 | 11800 | 12.186 | 舞鋼 | 2級 |
| Q345C | 50 | 2500 | 12800 | 12.56 | 舞鋼 | 1級 |
| Q345C | 55 | 2280 | 11000 | 10.828 | 舞鋼 | 1級 |
| Q345C | 55 | 2280 | 10900 | 10.73 | 舞鋼 | 1級 |
| Q345C | 55 | 2300 | 12500 | 12.413 | 舞鋼 | 1級 |
| Q345C | 60 | 2670 | 10500 | 13.204 | 舞鋼 | 1級 |
| Q345B | 65 | 2310 | 8900 | 10.49 | 舞鋼 | 1級 |
| Q345B | 100 | 2400 | 8750 | 16.485 | 舞鋼 | 1級 |
| Q345B | 100 | 2430 | 8550 | 16.31 | 舞鋼 | 1級 |
| Q345A | 120 | 2220 | 8150 | 17.044 | 舞鋼 | 2級 |
下一條: 9.1新進80/100-Q345B



